Đề án tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Đề án tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM vừa công bố đề án tuyển sinh chính thức của trường cùng với chỉ tiêu đó là 3,500 chỉ tiêu năm 2018 – 2019 bằng hình thức xét tuyển học bạ THPT.

Theo Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM thu thập được, năm 2018 trường sẽ tuyển sinh 23 ngành đại học và 14 ngành cao đẳng.

Ngoài ra, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cũng bổ sung 1 ngành mới hệ đại học là ngành Khoa học chế biến món ăn và triển khai chương trình Việc làm Nhật Bản.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Phương án xét tuyển của nhà trường không thay đổi so với năm 2017, cụ thể trường xét tuyển từ điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 và xét từ kết quả học bạ THPT của tất cả các trường THPT, Trung tâm GDTX trên cả nước.

Điều kiện xét tuyển từ kết quả học bạ THPT: Điểm tổng kết các năm lớp 10, 11, 12 từ 6.0 trở lên với hạnh kiểm từ Khá. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: Từ ngày 11/07 – 17/08/2018.

Mức học phí dự kiến của trường đối với sinh viên/1 năm hệ chính quy dao động từ: 18.000.000đ đến 20.000.000đ, theo từng ngành học.

Danh mục chỉ tiêu xét tuyển của Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM

Stt Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn

xét tuyển

Chỉ tiêu
1 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, D10 320
2 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D10 120
3 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 180
4 7420201 Công nghệ Sinh học A00, A01, D07, B00 250
5 7510202 Công nghệ Chế tạo máy A00, A01, D01, D07 100
6 7510203 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử A00, A01, D01, D07 60
7 7540102 Công nghệ Thực phẩm A00, A01, D07, B00 240
8 7540110 Đảm bảo Chất lượng & ATTP A00, A01, D07, B00 80
9 7480201 Công nghệ Thông tin A00, A01, D01, D07 240
10 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D07 240
11 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học A00, A01, D07, B00 320
12 7510402 Công nghệ Vật liệu A00, A01, D07, B00 120
13 7540105 Công nghệ Chế biến Thủy sản A00, A01, D07, B00 80
14 7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử A00, A01, D01, D07 80
15 7510303 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00, A01, D01, D07 160
16 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00, A01, D07, B00 160
17 7540204 Công nghệ May A00, A01, D01, D07 120
18 772499 Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực – 7720402 A00, A01, D07, B00 80
19 7720498 Khoa học Chế biến Món ăn A00, A01, D07, B00 70
20 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00, A01, D01, D10 120
21 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D10 120
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, D07, B00 120
23 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10 120

Tổ hợp gồm các môn XÉT TUYỂN gồm:

A00 Toán, Vật lí, Hóa học
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh

Không chỉ công bố chi tiết phương thức tuyển sinh, mức học phí trung bình hàng năm. Năm nay Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cũng công bố tỉ lệ thống kê sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp xem dđây như một kênh thông tin tham khảo giúp thí sinh chọn trường, chọn ngành tốt và hiệu quả hơn.

Thống kê tỷ lệ việc làm sau 06 tháng của sinh viên nhà trường năm 2017

STT Tên ngành Tỷ lệ SV

có việc làm

(%)

Khu vực làm việc
Khu vực nhà nước Khu vực tư nhân Liên doanh Tự tạo việc làm
1. Công nghệ thực phẩm 86.9 1.01% 80.9% 5.03% 13%
2. Đảm bảo chất lượng và ATTP 85.6 0.93% 92.5% 1.87% 3%
3. Công nghệ kỹ thuật hóa học 92.5 4.08% 89.8% 5.10% 1%
4. Kế toán 84.8 2.83% 92.5% 0.94% 1%
5. Tài chính ngân hàng 85.5 3.19% 85.1% 3.19% 6%
6. Quản trị kinh doanh 87.3 3.64% 80.6% 1.21% 13%
7. Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 88.8 2.82% 74.6% 1.41% 18%
8. Công nghệ chế tạo máy 86.2 3.57% 71.4% 7.14% 0%
9. Công nghệ sinh học 87.0 1.00% 83.0% 4.00% 12%
10. Công nghệ chế biến thủy sản 86.3 3.74% 77.6% 3.74% 15%
11. Công nghệ thông tin 82.7 8.14% 72.1% 2.33% 17%
12. Công nghệ kỹ thuật môi trường 82.1 10.94% 70.3% 9.38% 9%

Xem thêm: Full bộ đề thi THPT 2018 vừa được bộ công bố

LICH_THI_2018

Lịch thi chính thức Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 từ bộ

 Nguồn caodangyduochcm.edu.vn

Nhận xét

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

Cơ sở Quận Bình Tân: 913/3 Quốc lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Điện thoại: 0788.913.913 - 0886.355.355

Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

SHARE