Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bao gồm những loại thuốc như sau:
- Tổng hợp danh mục các loại thuốc không kê đơn
- Những tác dụng phụ “khôn lường” đến sức khỏe của thuốc giảm cân?
- Thuốc Đông y chữa bệnh xương khớp với nhiều hiệu quả rộng rãi
Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu 2018 của Bộ Y tế
Ban tuyển sinh Cao đẳng Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu 2018 của Bộ Y tế.
DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC, VẮC XIN, SINH PHẨM THIẾT YẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
TT | TÊN THUỐC | ĐƯỜNG DÙNG | DẠNG BÀO CHẾ | HÀM LƯỢNG, NỒNG ĐỘ | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
I. THUỐC GÂY MÊ, TÊ | |||||
1. Thuốc gây mê và oxygen | |||||
1 | Fentanyl (citrat) | Tiêm | Dung dịch | 0,05mg/ml | |
2 | Halothan | Đường hô hấp | Dung dịch | 187g/100ml | |
3 | Ketamin (hydroclorid) | Tiêm | Dung dịch | 50mg/ml | |
4 | Oxygen dược dụng | Đường hô hấp | Khí hóa lỏng |
| |
5 | Thiopental (natri) | Tiêm | Bột pha tiêm | 500mg, 1g | |
2. Thuốc gây tê tại chỗ | |||||
6 | Bupivacain hydroclorid | Tiêm | Dung dịch | 0,25%, 0,5% | |
7 | Lidocain hydroclorid | Tiêm | Dung dịch | 1%, 2% | |
8 | Procain hydroclorid | Tiêm | Dung dịch | 1%, 3%, 5% | |
9 | Lidocain hydroclorid + Adrenalin | Tiêm | Dung dịch | 1%, 2% + 1:200 000 | |
10 | Ephedrin hydroclorid | Tiêm | Dung dịch | 30mg/ml | |
3. Thuốc tiền mê và an thần giảm đau tác dụng ngắn | |||||
11 | Atropin Sulfat | Tiêm | Dung dịch | 0,25 mg/ml; 1 mg/ml | |
12 | Diazepam | Tiêm | Dung dịch | 5mg/ml | |
13 | Morphin hydroclorid hoặc Sulfat | Tiêm | Dung dịch | 10mg/ml | |
II. THUỐC GIẢM ĐAU VÀ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ | |||||
1. Thuốc giảm đau không opi, hạ sốt, chống viêm không steroid | |||||
14 | Acid Acetylsalicylic (*) | Uống | Viên | Từ 100mg đến 500mg | |
Bột pha dung dịch | 100mg | ||||
15 | Diclofenac | Uống | Viên | 25mg, 50mg, 75mg, 100mg | |
16 | Ibuprofen (*) | Uống | Viên | 200mg, 400mg | |
Dung dịch | 40mg/ml | ||||
17 | Meloxicam | Uống | Viên | 7,5mg, 15mg | |
Tiêm | Dung dịch | 10mg/ml | |||
18 | Paracetamol (*) | Uống | Viên | 80mg, 100mg, 250mg, 500mg | |
Bột pha dung dịch | 80mg, 100mg, 250mg, 500mg | ||||
Đặt trực tràng | Viên đạn | 80mg, 150mg, 300mg | |||
19 | Piroxicam | Tiêm | Dung dịch | 20mg/ml | |
Uống | Viên | 10mg, 20mg | |||
2. Thuốc giảm đau loại opi | |||||
20 | Morphin hydroclorid hoặc Sulfat | Tiêm | Dung dịch | 10mg/ml | |
21 | Morphin Sulfat | Uống | Viên | 10mg, 30mg | |
Morphin hydroclorid hoặc Sulfat | Viên nén giải phóng chậm | 10mg đến 200mg | |||
Dung dịch | 2mg/ml | ||||
22 | Pethidin hydroclorid | Tiêm | Dung dịch | 25mg/ml, 50mg/ml | |
3. Thuốc chăm sóc giảm nhẹ | |||||
23 | Amitriptylin | Uống | Viên | 10mg, 25mg | |
24 | Cyclizin | Tiêm | Dung dịch | 50mg/ml | |
Uống | Viên | 50mg | |||
25 | Dexamethason | Uống | Viên | 2mg | |
Dexamethason phosphat (natri) | Tiêm | Dung dịch | 4mg/ml | ||
26 | Diazepam | Tiêm | Dung dịch | 5mg/ml | |
Uống | Dung dịch | 0,4mg/ml | |||
Viên nén | 5mg, 10mg | ||||
Trực tràng | Ống thụt | 2,5mg, 5mg,10mg | |||
27 | Docusat natri (*) | Uống | Viên | 100mg | |
Dung dịch | 10mg/ml | ||||
28 | Fluoxetin (hydroclorid) | Uống | Viên | 20mg | |
29 | Hyoscin butylbromid | Tiêm | Dung dịch | 20mg/ml | |
30 | Hyoscin hydrobromid | Tiêm | Dung dịch | 400mg/ml, 600mg/ml | |
Dùng ngoài | Miếng dán trên da | 1mg/72 giờ | |||
31 | Lactulose (*) | Uống | Dung dịch, Sirô | Từ 0,62 đến 0,74g/ml | |
32 | Midazolam | Tiêm | Dung dịch | 1mg/ml, 5mg/ml | |
33 | Ondansetron (hydroclorid) | Tiêm | Dung dịch | 2mg/ml | |
Uống | Dung dịch | 0,8mg/ml | |||
Viên nén | 4mg, 8mg | ||||
III. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN | |||||
34 | Alimemazin (*) | Uống | Viên | 5mg | |
Sirô | 5mg/ml | ||||
35 | Clorpheniramin maleat | Uống (*) | Viên | 4mg | |
Sirô | 0,4mg/ml | ||||
Tiêm | Dung dịch | 10mg/ml | |||
36 | Dexamethason | Uống | Viên | 0,5mg, 1mg | |
Dexamethason phosphat (natri) | Tiêm | Dung dịch | 4mg/ml | ||
37 | Adrenalin (tartrat hoặc hydroclorid) | Tiêm | Dung dịch | 1 mg/ml | |
38 | Hydrocortison acetat | Tiêm | Hỗn dịch | 25mg/ml, 50mg/ml | |
Hydrocortison (natri succinat) | Bột pha tiêm | 100mg | |||
39 | Methylprednisolon (natri succinat) | Tiêm | Bột pha tiêm | 40mg | |
Methylprednisolon acetat | Tiêm | Hỗn dịch | 40mg/ml | ||
40 | Prednisolon | uống | Viên | 5mg | |
Sirô | 5mg/ml | ||||
41 | Loratadin (*) | Uống | Viên | 10mg | |
42 | Promethazin hydroclorid (*) | Uống | Viên nén | 10mg, 50mg | |
Sirô | 1,25mg/ml, 5mg/ml | ||||
IV. THUỐC GIẢI ĐỘC | |||||
1. Thuốc giải độc đặc hiệu | |||||
43 | Atropin Sulfat | Tiêm | Dung dịch | 0,25mg/ml, 0,5mg/ml | |
44 | Deferoxamin mesylat | Tiêm truyền | Bột đông khô | 500mg, 1g | |
45 | Dimercaprol | Tiêm | Dung dịch dầu | 25mg/ml | |
46 | Hydroxocobalamin (acetat hoặc clorid hoặc Sulfat) | Tiêm | Dung dịch | 1mg/ml | |
47 | Methionin | Uống | Viên | 250mg | |
48 | Naloxon (hydroclorid) | Tiêm | Dung dịch | 0,4mg/ml | |
49 | Natri calci edetat | Tiêm | Dung dịch | 200mg/ml | |
50 | Natri thiosulfat | Tiêm | Dung dịch | 200mg/ml, 250mg/ml | |
51 | Penicilamin | Uống | Viên | 250mg | |
Tiêm | Bột pha tiêm | 1g | |||
52 | Pralidoxim clorid | Tiêm | Bột pha tiêm | 1g | |
53 | Xanh Methylen | Tiêm | Dung dịch | 1% | |
54 | Acetylcystein | Tiêm | Dung dịch | 200mg/ml | |
Uống | Dung dịch | 10%, 20% | |||
55 | Calci gluconat | Tiêm | Dung dịch | 100mg/ml | |
56 | Kali fcrocyanid (K4Fe(CN)6.3H2O) | Uống | Bột pha dung dịch, Viên |
| |
57 | Natri Nitrit | Tiêm | Dung dịch | 30mg/ml | |
2. Thuốc giải độc không đặc hiệu | |||||
58 | Than hoạt (*) | Uống | Bột pha hỗn dịch, Viên |
| |
V. THUỐC CHỐNG CO GIẬT/ĐỘNG KINH | |||||
59 | Acid valproic (natri) | Uống | Viên | 100mg, 200mg, 500mg | |
Si rô | 40mg/ml | ||||
60 | Carbamazcpin | Uống | Viên | 100mg, 200mg | |
Hỗn dịch | 20mg/ml | ||||
61 | Diazepam | Uống | Viên | 5mg | |
Tiêm | Dung dịch | 5mg/ml | |||
62 | Magnesi sulfat | Tiêm | Dung dịch | 10%, 20% | |
63 | Phenobarbital | Uống | Viên | 10mg, 100mg | |
Dung dịch | 3mg/ml | ||||
Phenobarbital (natri) | Tiêm | Dung dịch | 100mg/ml, 200mg/ml | ||
64 | Phenytoin (natri) | Uống | Viên | 25mg, 50mg, 100mg | |
Hỗn dịch | 5mg/ml | ||||
Tiêm | Dung dịch | 50mg/ml | |||
65 | Ethosuximid | Uống | Viên | 250mg | |
Si rô | 50mg/ml | ||||
VI. THUỐC TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN | |||||
1. Thuốc trị giun, sán | |||||
a. Thuốc trị giun, sán đường ruột | |||||
66 | Albendazol(*) | Uống | Viên | 200mg, 400mg | |
67 | Mebendazol (*) | Uống | Viên | 100mg, 500mg | |
68 | Niclosamid | Uống | Viên | 500mg | |
69 | Praziquantel | Uống | Viên | 150mg, 600mg | |
70 | Pyrantel (embonat) (*) | Uống | Viên | 250mg | |
Hỗn dịch | 50mg/ml | ||||
b. Thuốc trị giun chỉ | |||||
71 | Diethylcarbamazin dihydrogen citrat | Uống | Viên | 50mg, 100mg | |
72 | Ivermectin | Uống | Viên | 3mg, 6mg | |
c. Thuốc trị sán lá | |||||
73 | Metrifonat | Uống | Viên | 100mg | |
74 | Praziquantel | Uống | Viên | 600mg | |
75 | Triclabendazol | Uống | Viên | 250mg | |
76 | Oxamniquin | Uống | Viên | 250mg | |
Dung dịch | 50mg/ml | ||||
2. Thuốc chống nhiễm khuẩn | |||||
a. Thuốc nhóm beta- lactam | |||||
77 | Amoxicilin | Uống | Viên | 250mg, 500mg | |
Bột pha hỗn dịch | 125mg, 250mg | ||||
Tiêm | Bột pha tiêm | 500mg, 1g | |||
78 | Amoxicilin + Acid Clavulanic | Uống | Viên | 500mg + 125mg, 250mg + 62,5mg, 125mg +31,25mg | |
Bột pha hỗn dịch | 500mg + 125mg/5ml, 250mg + 62,5mg/5ml, 125mg + 31,25mg/5ml (sau pha) | ||||
Tiêm | Bột pha tiêm | 500mg + 100mg, 1g + 200mg | |||
79 | Ampicilin (natri) | Tiêm | Bột pha tiêm | 500mg, 1g | |
80 | Benzylpenicilin (benzathin) | Tiêm | Bột pha tiêm | 600.000 IU, 1.200.000 IU, 2.400.000 IU | |
81 | Benzylpenicilin (kali hoặc natri) | Tiêm | Bột pha tiêm | 500.000 lU, 1.000.000 IU | |
82 | Benzylpenicilin (procain) | Tiêm | Bột pha tiêm | 400.000 IU, 1.000.000 IU | |
83 | Cephalexin | Uống | Bột pha hỗn dịch | 125mg/5ml, 250mg/5ml (sau pha) | |
Viên | 125mg, 250mg, 500mg | ||||
84 | Cefazolin (natri) | Tiêm | Bột pha tiêm | 250mg, 500mg, 1g | |
85 | Cefixim | Uống | Viên | 100mg, 200mg | |
86 | Cefolaxim (natri) | Tiêm | Bột pha tiêm | 250mg, 500mg, 1 g | |
87 | Ceftriaxon (natri) | Tiêm | Bột pha tiêm | 250mg, 1g | |
88 | Cefuroxim (axetil) | Uống | Viên | 250mg, 500mg | |
Cefuroxim (natri) | Tiêm | Bột pha tiêm | 750mg, 1,5g | ||
89 | Cloxacilin (natri) | Uống | Viên | 250mg, 500mg | |
Tiêm | Bột pha tiêm | 500mg | |||
90 | Phenoxymethyl penicilin | Uống | Viên | 200.000 IU, 400.000 IU, 1.000.000 IU | |
91 | Imipenem + cilastatin | Tiêm | Bột pha tiêm | 250mg + 250mg, 500mg + 500mg, 750mg + 750mg | |
b. Các thuốc kháng khuẩn khác | |||||
♦ Thuốc nhóm aminoglycosid | |||||
92 | Amikacin | Tiêm | Bột pha tiêm | 250mg, 500mg | |
Dung dịch | |||||
93 | Gentamicin (sulfat) | Tiêm | Dung dịch | 10mg/ml, 20mg/ml, 40mg/ml | |
94 | Spectinomycin | Tiêm | Bột pha tiêm | 2g | |
95 | Vancomycin | Tiêm | Bột pha tiêm | 500mg | |
♦ Thuốc nhóm chloramphenicol | |||||
96 | Cloramphenicol | Uống | Viên | 250mg | |
Cloramphenicol (palmitat) | Hỗn dịch | 30mg/ml | |||
Cloramphenicol (natri succinat) | Tiêm | Bột pha tiêm | 1g | ||
♦ Thuốc nhóm Nitroimidazol | |||||
97 | Metronidazol | Uống | Viên | 250mg, 500mg | |
Trực tràng | Viên đạn | 500mg, 1g | |||
Tiêm truyền | Dung dịch | 5mg/ml | |||
Metronidazol (benzoat) | Uống | Hỗn dịch | 40mg/ml | ||
♦ Thuốc nhóm lincosamid | |||||
98 | Clindamycin (hydroclorid) | Uống | Viên | 150mg, 300mg | |
Clindamycin (palmitat) | Dung dịch | 15mg/ml | |||
Clindamycin (phosphat) | Tiêm | Dung dịch | 150mg/ml | ||
♦ Thuốc nhóm macrolid | |||||
99 | Azithromycin | Uống | Viên | 500mg | |
Bột pha hỗn dịch | 200mg/5ml (sau pha) | ||||
100 | Clarithromycin | Uống | Viên | 250mg, 500mg | |
101 | Erythromycin | Tiêm | Bột pha tiêm | 500mg | |
Erythromycin (stearat hoặc ethyl succinat) | Uống | viên | 250mg, 500mg | ||
Cốm pha hỗn dịch | 125mg/5ml (sau pha) | ||||
♦ Thuốc nhóm quinolon | |||||
102 | Ciprofloxacin (hydroclorid) | Uống | Viên | 250mg, 500mg | |
Ciprofloxacin (base hoặc hydroclorid) | Tiêm truyền | Dung dịch | 2mg/ml | ||
103 | Levofloxacin | Uống | Viên nén bao phim | 250mg, 500mg, 750mg | |
♦ Thuốc nhóm sulfamid | |||||
104 | Sulfamethoxazol + Trimethoprim | Uống | Viên | 800mg + 160mg, 400mg +80 mg, 100mg + 20mg | |
Hỗn dịch | 40mg + 8mg/ml | ||||
Tiêm truyền | Dung dịch | 80mg + 16mg/ml | |||
♦ Thuốc nhóm nitrofuran | |||||
105 | Nitrofurantoin | Uống | Viên | 100mg | |
Hỗn dịch | 5mg/ml | ||||
♦ Thuốc nhóm tetracyclin | |||||
106 | Doxycyclin (hydroclorid) | Uống | Viên | 50mg, 100mg | |
Hỗn dịch | 5mg/ml, 10mg/ml | ||||
c. Thuốc chữa bệnh phong | |||||
107 | Clofazimin | Uống | Viên | 50mg, 100mg | |
108 | Dapson | Uống | Viên | 25mg, 50mg, 100mg | |
109 | Rifampicin | Uống | Viên | 150mg, 300mg | |
Hỗn dịch | 1% | ||||
d. Thuốc chữa bệnh lao | |||||
110 | Ethambutol hydroclorid | Uống | Viên | 100mg, 400mg | |
Dung dịch hoặc hỗn dịch | 25mg/ml | ||||
111 | Isoniazid | Uống | Viên | 50mg, 100mg, 150mg, 300mg | |
Si rô | 50mg/5ml | ||||
112 | Pyrazinamid | Uống | Viên | 60mg, 150mg, 400mg | |
113 | Rifampicin + Isoniazid | Uống | Viên | 300mg + 150mg, 150mg +100mg. 150mg + 75mg, 150 mg + 150mg, 60mg + 60mg | |
114 | Rifampicin | Uống | Viên | 150mg, 300mg | |
115 | Streptomycin (sulfat) | Tiêm | Bột pha tiêm | 1g | |
116 | Ethambutol + Isoniazid | Uống | Viên | 400mg + 150mg | |
117 | Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin | Uống | Viên | 275mg+ 75mg+ 400mg + 150mg | |
118 | Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin | Uống | Viên | 275 mg + 75mg + 150mg | |
119 | Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin | Uống | Viên | 75mg + 400mg + 150mg, 150mg + 500mg + 150mg | |
120 | Rifabutin | Uống | Viên | 150mg | |
đ. Thuốc dự phòng cho điều trị lao kháng đa thuốc | |||||
121 | Amikacin | Tiêm | Bột pha tiêm | 100mg. 500mg, 1g | |
122 | Capreomycin | Tiêm | Bột pha tiêm | 1g | |
123 | Cycloserin | Uống | Viên | 250mg | |
124 | Ethionamid | Uống | Viên | 125mg, 250mg | |
125 | Kanamycin | Tiêm | Bột pha tiêm | 1g | |
126 | Ofloxacin | Uống | Viên | 200mg, 400mg | |
127 | p- aminosalicylic acid | Uống | Viên | 500mg | |
Cốm | 4g | ||||
3. Thuốc chống nấm | |||||
128 | Amphotericin B | Tiêm | Bột pha tiêm | 50mg | |
129 | Clotrimazol (*) | Âm đạo | Viên đặt | 50mg, 100mg, 500mg | |
Dùng ngoài | Kem bôi âm đạo | 1%, 10% | |||
130 | Fluconazol | Uống | Viên | 50mg, 150mg | |
Bột pha hỗn dịch | 10mg/ml (sau pha) | ||||
Tiêm | Dung dịch | 2mg/ml | |||
131 | Griseofulvin | Uống | Viên | 125mg, 250mg, 500mg | |
Hỗn dịch | 25mg/ml | ||||
132 | Nystatin | Uống | Viên | 250.000IU, 500.000IU | |
Hỗn dịch | 100.000IU/ml | ||||
Âm đạo | Viên đặt | 100.000 IU | |||
133 | Flucytosin | Uống | Viên | 250mg | |
Tiêm truyền | Dung dịch | 10mg/ml | |||
134 | Kali iodid | Uống | Dung dịch | 1g/ml | |
4. Thuốc điều trị bệnh do động vật nguyên sinh | |||||
a. Thuốc điều trị bệnh do amip | |||||
135 | Diloxanid furoat | Uống | Viên | 500mg | |
136 | Metronidazol | Uống | Viên | 250mg, 500mg | |
Tiêm truyền | Dung dịch | 5mg/ml | |||
b. Thuốc điều tri bệnh sốt rét | |||||
♦ Thuốc phòng bệnh | |||||
137 | Cloroquin phosphat hoặc Sulfat | Uống | Viên | 150mg | |
Si rô | 10mg/ml | ||||
138 | Mefloquin | Uống | Viên | 250mg | |
139 | Doxycyclin (hydroclorid) | Uống | Viên | 100mg | |
140 | Proguanil | Uống | Viên | 100mg | |
♦ Thuốc chữa bệnh | |||||
141 | Amodiaquin | Uống | Viên | 153mg, 200mg | |
142 | Artesunat | Tiêm | Bột pha tiêm | 60mg (kèm 0,6ml dd natri carbonat 5% pha tiêm) | |
143 | Artesunat + Amodiaquin | Uống | Viên | 25mg+ 67,5mg, 50mg + 135mg, 100mg + 270mg | |
144 | Artesunat + Mefloquin | Uống | Viên | 25mg + 55 mg, 100mg + 220mg | |
145 | Cloroquin (phosphat hoặc Sulfat) | Uống | Viên | 100mg, 150mg, 250mg | |
Si rô | 10mg/ml | ||||
146 | Primaquin | Uống | Viên | 7,5mg, 15mg | |
147 | Quinin dihydroclorid | Tiêm | Dung dịch | 150mg/ml, 300mg/ml | |
148 | Quinin sulfat hoặc bisulfat | Uống | Viên | 300mg | |
149 | Sulfadoxin + Pyrimethamin | Uống | Viên | 500mg + 25mg | |
150 | Arthemether | Tiêm | Dung dịch dầu | 80mg/ml | |
151 | Arthemether + Lumefantrin | Uống | Viên | 20mg + 120mg | |
152 | Doxycyclin (hydroclorid) | Uống | Viên | 100mg | |
c. Thuốc điều trị Pneumocytis carinii và Toxoplasma | |||||
153 | Pyrimethamin | Uống | Viên | 25mg | |
154 | Sulfamethoxazol + Trimethoprim | Uống | Viên | 100mg + 20mg, 400mg + 80mg | |
Hỗn dịch | 40mg + 8mg/ml | ||||
Tiêm truyền | Dung dịch | 80mg + 16mg/ml | |||
155 | Sulfadiazin | Uống | Viên | 500mg | |
156 | Pentamidin | Uống | Viên | 200mg, 300mg | |
5. Thuốc chống virus | |||||
a. Thuốc chống virus herpes | |||||
157 | Aciclovir | Uống | Viên | 200mg, 800mg | |
Hỗn dịch | 40mg/ml | ||||
Dùng ngoài (*) | Kem | 5% | |||
Tiêm | Bột pha tiêm | 250mg | |||
158 | Ribavirin | Uống | Viên | 200, 400, 600 mg | |
Tiêm | Dung dịch | 800mg, 1g/10ml dung dịch đệm phosphate | |||
b. Thuốc ức chế men sao chép ngược nucleosid/nucleotid | |||||
159 | Lamivudin | Uống | Viên | 150 mg | |
Dung dịch | 10mg/ml | ||||
160 | Nevirapin | Uống | Viên | 200mg | |
Hỗn dịch | 10mg/ml | ||||
161 | Zidovudin | Uống | Viên | 100mg, 250mg, 300mg | |
Si rô | 10mg/ml | ||||
Tiêm truyền | Dung dịch | 10mg/ml | |||
162 | Abacavir (sulfat) | Uống | Viên | 300 mg | |
Dung dịch | 20mg/ml | ||||
163 | Tenofovir disoproxil fumarat | Uống | Viên | 150mg, 200mg, 250mg, 300mg | |
c. Thuốc ức chế protease | |||||
164 | Atazanavir (Sulfat) | Uống | Viên | 100mg, 150mg. 300mg | |
165 | Efavirenz | Uống | Viên | 50mg, 150mg, 200mg, 300mg | |
Si rô | 30mg/ml | ||||
166 | Lopinavir + Ritonavir | Uống | Viên | 100mg + 25mg, 200mg + 50mg | |
Dung dịch | 80mg + 20mg/ml | ||||
167 | Ritonavir | Uống | Viên | 100mg | |
Dung dịch | 80mg/ml | ||||
d. Thuốc kết hợp liều cố định | |||||
168 | Lamivudin + Tenofovir | Uống | Viên | 300mg + 300mg | |
169 | Lamivudin + Tenofovir + Efavirenz | Uống | Viên | 300mg + 300mg + 600mg | |
170 | Lamivudin + Zidovudin + Nevirapin | Uống | Viên | 150mg + 300mg + 200mg, 60mg + 120mg + 100mg, 30mg + 60mg + 50mg | |
171 | Lamivudin + Zidovudin | Uống | Viên | 150 mg + 300mg, 60mg + 120mg, 30mg + 60mg | |
đ. Thuốc khác | |||||
172 | Oseltamivir | Uống | Viên | 30mg, 45mg, 75mg | |
Bột pha hỗn dịch | 12mg/ml | ||||
VII. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU | |||||
1. Thuốc điều trị cơn đau cấp | |||||
173 | Acetylsalicylic acid (*) | Uống | Viên | 300mg đến 500mg | |
174 | Ibuprofen (*) | Uống | Viên | 200mg, 400mg | |
175 | Paracetamol (*) | Uống | Viên | 300 mg đến 500mg | |
Dung dịch | 125mg/ml | ||||
2. Thuốc phòng bệnh | |||||
176 | Propranolol hydroclorid | Uống | Viên | 20mg, 40mg | |
VIII. THUỐC CHỐNG UNG THƯ VÀ TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG MIỄN DỊCH | |||||
1. Thuốc ức chế miễn dịch | |||||
177 | Azathioprin | Uống | Viên 50mg | 50mg | |
Tiêm | Bột pha tiêm | 100mg | |||
178 | Ciclosporin | Uống | Viên | 25mg | |
Tiêm | Dung dịch | 50mg/ml | |||
2. Thuốc chống ung thư | |||||
179 | L – asparaginase | Tiêm | Bột đông khô | 10.000 IU | |
180 | Bleomycin | Tiêm | Bột pha tiêm | 15mg | |
181 | Carboplatin | Tiêm truyền | Dung dịch | 10mg/ml | |
182 | Cisplatin | Tiêm | Bột đông khô | 10mg, 50mg | |
183 | Cyclophosphamid | Uống | Viên | 25mg, 50mg | |
Tiêm | Bột pha tiêm | 200mg, 500mg | |||
184 | Cytarabin | Tiêm | Bột đông khô | 100mg, 500mg | |
185 | Dactinomycin | Tiêm | Bột pha tiêm | 0,5mg | |
186 | Doxorubicin hydroclorid | Tiêm | Bột pha tiêm | 10mg, 50mg | |
187 | Etoposid | Uống | Viên | 50, 100mg | |
Tiêm | Bột pha tiêm | 50mg, 100mg | |||
Dung dịch | 20mg/ml | ||||
188 | Fluorouracil | Tiêm | Dung dịch | 50mg/ml | |
189 | Hydroxycarbamid | Uống | Viên | 250mg, 300mg, 400mg, 500mg, 1g | |
190 | Ifosfamid | Tiêm | Bột pha tiêm | 2g | |
191 | Mercaptopurin | Uống | Viên | 50mg | |
192 | Methotrexat (natri) | Uống | Viên | 2,5mg | |
Tiêm | Bột pha tiêm | 10mg, 50mg | |||
193 | Mitomycin | Tiêm | Bột pha tiêm | 2mg, 10mg | |
194 | Procarbazin | Uống | Viên | 50mg | |
195 | Vinblastin sulfat | Tiêm | Bột pha tiêm | 10mg | |
196 | Vincristin Sulfat | Tiêm | Bột pha tiêm | 1mg, 5mg | |
197 | Allopurinol | Uống | Viên | 100ng, 300mg | |
198 | Calci folinat | Uống | Viên | 15mg | |
Tiêm | Dung dịch | 3mg/ml | |||
199 | Chlorambucil | Uống | Viên | 2mg | |
200 | Dacabazin | Tiêm | Bột pha tiêm | 100mg | |
201 | Daunorubicin | Tiêm | Bột pha tiêm | 50mg | |
202 | Mesna | Uống | Viên | 400mg, 600mg | |
Tiêm | Dung dịch | 100mg/ml | |||
203 | Filgrastim | Tiêm | Dung dịch | 30 triệu IU/ml | |
3. Thuốc hormon và kháng hormon | |||||
204 | Dexamethason | Uống | Dung dịch | 0,4mg/ml | |
Dexamethason phosphat (natri) | Tiêm | Dung dịch | 4mg/ml | ||
205 | Hydrocortison acetat | Tiêm | Hỗn dịch | 25mg/ml, 50mg/ml | |
Hydrocortison (natri succinat) | Tiêm | Bột pha tiêm | 100mg | ||
206 | Methylprednisolon (natri succinat) | Tiêm | Bột pha tiêm | 40mg | |
Methylprednisolon acetat | Hỗn dịch | 40mg/ml | |||
207 | Prednisolon | Uống | Viên | 5mg, 25mg | |
Si rô | 5mg/ml | ||||
208 | Tamoxifen (citrat) | Uổng | Viên | 10mg, 20mg | |
IX. THUỐC CHỐNG PARKINSON | |||||
209 | Biperiden hydroclorid | Uống | Viên | 2mg, 4mg | |
Biperiden lactat | Tiêm | Dung dịch | 5mg/ml | ||
210 | Levodopa + Carbidopa | Uống | Viên | 250mg + 25 mg. 100mg + 10mg | |
X. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU | |||||
1. Thuốc chống thiếu máu | |||||
211 | Acid Folic (*) | Uống | Viên | 1mg, 5mg | |
212 | Hydroxocobalamin | Tiêm | Dung dịch | 1mg/ml | |
213 | Sắt (Sulfat hay oxalat) (*) | Uống | Viên | 60mg | |
214 | Sắt (sulfat + acid folic) (*) | Uống | Viên | 60mg + 0,25mg | |
2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu | |||||
215 | Acenocoumarol | Uống | Viên | 2mg, 4mg | |
216 | Acid Aminocaproic | Tiêm | Dung dịch | 200mg/ml | |
217 | Acid Tranexamic | Uống | Viên | 250mg, 500mg | |
Tiêm | Dung dịch | 10% | |||
218 | Carbazocrom dihydrat | Uống | Viên | 10mg | |
Carbazocrom natri sulfonat | Uống | Viên | 30mg | ||
Tiêm | Dung dịch | 5mg/ml | |||
219 | Heparin natri | Tiêm | Dung dịch | 1.000, 5.000, 20.000, 25.000IU/ml | |
220 | Vitamin K1 | Uống | Viên | 2mg, 5mg, 10 mg | |
Tiêm | Dung dịch | 5mg/ml,10mg/ml | |||
221 | Protamin Sulfat | Tiêm | Dung dịch | 10mg/ml | |
222 | Warfarin natri | Uống | Viên | 0,5 mg, 1 mg, 2mg, 5 mg | |
XI. CHẾ PHẨM MÁU – DUNG DỊCH CAO PHÂN TỬ | |||||
1. Dung dịch cao phân tử | |||||
223 | Dextran 40 | Tiêm truyền | Dung dịch | 10% | |
224 | Dextran 60 | Tiêm truyền | Dung dịch | 10% | |
225 | Dextran 70 | Tiêm truyền | Dung dịch | 6% | |
226 | Gelatin | Tiêm truyền | Dung dịch | 5%, 6% | |
2. Chế phẩm máu | |||||
227 | Yếu tố vụ đậm đặc | Tiêm truyền | Đông khô |
| |
228 | Phức hợp yếu tố IX (các yếu tố đông máu II, VII, IX và X) đậm đặc | Tiêm truyền | Đông khô |
| |
229 | Albumin | Tiêm truyền | Dung dịch | 5%, 20%, 25 % | |
230 | Huyết tương tươi đông lạnh | Tiêm truyền | Dịch truyền |
| |
XII. THUỐC TIM MẠCH | |||||
1. Thuốc chống đau thắt ngực | |||||
231 | Atenolol | Uống | Viên | 50mg, 100mg | |
