Thông tin về điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức học bạ tại trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) đợt 1 đã được công bố. Ngành Dược học là ngành có điểm chuẩn cao nhất, lên đến 24 điểm.
- Hôm nay chính thức mở đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh.
- Top ngành học có xu hướng tuyển sinh đại học cao nhất.
- Đại học Bách khoa Hà Nội công bố 2 trường mới năm 2023
Điểm chuẩn đợt 1 dao động 18 – 24 điểm
Theo thông tin mới nhất tin từ ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM, Đối với cả hai phương thức xét tuyển học bạ THPT bao gồm Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (bao gồm học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11) và Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12, mức điểm chuẩn cho đợt nhận hồ sơ đầu tiên (từ ngày 03/1 đến ngày 30/4) dao động từ 18 đến 24 điểm tùy từng ngành.
Chi tiết hơn, trong cả hai phương thức xét tuyển học bạ, ngành Dược có mức điểm chuẩn là 24 điểm, trong khi đó các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học có mức điểm chuẩn là 19.5 điểm. Các ngành còn lại đều có mức điểm chuẩn là 18 điểm.
Mức điểm chuẩn đã bao gồm các điểm ưu tiên. Để tính điểm xét trúng tuyển như sau
Đối với phương thức xét học bạ 03 học kỳ bậc trung học phổ thông, ta cộng tổng điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 12, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 11 với điểm ưu tiên.
Đối với phương thức xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, ta cộng tổng điểm trung bình của 03 môn lớp 12 với điểm ưu tiên.
Điểm chuẩn học bạ đợt 1 Đại học Công nghệ TPHCM năm 2023 của từng ngành cụ thể như sau
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp xét tuyển | ||
Học bạ 3 học kỳ | Học bạ lớp 12 | |||||
1 | Công nghệ thông tin: – Công nghệ phần mềm – Hệ thống thông tin ứng dụng – Mạng máy tính – An toàn mạng – Máy học và ứng dụng | 7480201 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 | 18 | ||
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 18 | 18 | ||
4 | Hệ thống thông tin quản lý: – Hệ thống thông tin kinh doanh – Phân tích dữ liệu – Hệ thương mại điện tử – Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | 18 | 18 | ||
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo: – Robot thông minh – Dữ liệu và hệ thống | 7510209 | 18 | 18 | ||
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: – Máy gầm ô tô – Xe hybrid | 7510205 | 18 | 18 | ||
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 18 | 18 | ||
8 | Kỹ thuật cơ khí: – Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa sản xuất – Kỹ thuật khuôn mẫu | 7520103 | 18 | 18 | ||
9 | Kỹ thuật cơ điện tử: – Công nghệ cơ điện tử và hệ thống sản xuất thông minh – Lập trình hệ thống và chuyển đổi số | 7520114 | 18 | 18 | ||
10 | Kỹ thuật điện: – Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng – Điện công nghiệp – Hệ thống điện thông minh | 7520201 | 18 | 18 | ||
11 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông: – Công nghệ IoT và mạng truyền thông – Công nghệ mạch tích hợp – Điện tử công nghiệp | 7520207 | 18 | 18 | ||
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: – Tự động hóa – IoT | 7520216 | 18 | 18 | ||
13 | Kỹ thuật xây dựng: – Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Xây dựng công trình giao thông – Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng – BIM trong kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | 18 | ||
14 | Quản lý xây dựng: – Quản lý dự án xây dựng – Tài chính trong xây dựng – BIM trong quản lý xây dựng | 7580302 | 18 | 18 | ||
15 | Công nghệ dệt, may: – Quản lý sản xuất dệt, may – Công nghệ dệt, may thông minh | 7540204 | 18 | 18 | ||
16 | Tài chính – Ngân hàng: – Tài chính ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp – Đầu tư tài chính – Công nghệ tài chính | 7340201 | 18 | 18 | ||
17 | Tài chính quốc tế: – Công nghệ tài chính quốc tế – Quản trị tài chính quốc tế – Đầu tư tài chính quốc tế | 7340206 | 18 | 18 | ||
18 | Kế toán: – Kế toán ngân hàng – Kế toán tài chính – Kế toán quốc tế – Kế toán công – Kế toán số | 7340301 | 18 | 18 | ||
19 | Quản trị kinh doanh: – Quản trị doanh nghiệp – Quản trị kinh doanh số – Quản trị hành chính văn phòng – Quản trị logistics – Quản trị Marketing – Nhượng quyền thương mại | 7340101 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | |
20 | Digital Marketing (Marketing số): – Chiến lược Digital Marketing – Quản trị Digital Marketing | 7340114 | 18 | 18 | ||
21 | Marketing: – Marketing tổng hợp – Marketing truyền thông – Quản trị Marketing | 7340115 | 18 | 18 | ||
22 | Kinh doanh thương mại: – Thương mại quốc tế – Quản lý chuỗi cung ứng – Điều phối dự án | 7340121 | 18 | 18 | ||
23 | Kinh doanh quốc tế: – Thương mại quốc tế – Kinh doanh số | 7340120 | 18 | 18 | ||
24 | Kinh tế quốc tế: – Quản lý đầu tư quốc tế – Kinh tế đối ngoại | 7310106 | 18 | 18 | ||
25 | Thương mại điện tử: – Marketing trực tuyến – Kinh doanh trực tuyến – Giải pháp thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 18 | ||
26 | Bất động sản | 7340116 | 18 | 18 | ||
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | 18 | ||
28 | Tâm lý học: – Tham vấn tâm lý – Trị liệu tâm lý – Tổ chức nhân sự | 7310401 | 18 | 18 | ||
29 | Quan hệ công chúng: – Tổ chức sự kiện – Quản lý truyền thông – Truyền thông doanh nghiệp | 7320108 | 18 | 18 | ||
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 | 18 | ||
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 18 | 18 | ||
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | 18 | ||
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 | 18 | ||
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | 18 | ||
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 18 | 18 | ||
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 18 | 18 | ||
37 | Luật kinh tế: – Luật Tài chính – ngân hàng – Luật Thương mại – Luật Kinh doanh | 7380107 | 18 | 18 | ||
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | ||||
39 | Luật: – Luật Dân sự – Luật Hình sự – Luật Hành chính | 7380101 | 18 | 18 | ||
40 | Kiến trúc: – Kiến trúc công trình – Kiến trúc xanh | 7580101 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) | |
41 | Thiết kế nội thất: – Thiết kế không gian nội thất – Thiết kế sản phẩm nội thất | 7580108 | 18 | 18 | ||
42 | Thiết kế thời trang: – Thiết kế thời trang và thương hiệu – Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) – Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 7210404 | 18 | 18 | ||
43 | Thiết kế đồ họa: – Thiết kế đồ họa truyền thông – Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 18 | 18 | ||
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 18 | 18 | ||
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình – Quay phim điện ảnh và truyền hình – Sản xuất phim kỹ thuật số | 7210302 | 18 | 18 | ||
46 | Thanh nhạc – Ca sĩ biểu diễn – Sản xuất âm nhạc – Cải lương | 7210205 | 18 | 18 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) | |
47 | Truyền thông đa phương tiện: – Sản xuất truyền hình – Sản xuất phim và quảng cáo – Tổ chức sự kiện | 7320104 | 18 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | |
48 | Đông phương học: – Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc – Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản | 7310608 | 18 | 18 | ||
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc: – Biên – phiên dịch tiếng Hàn – Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn | 7220210 | 18 | 18 | ||
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc: – Tiếng Trung thương mại – Biên – phiên dịch tiếng Trung – Văn hóa Trung Hoa | 7220204 | 18 | 18 | ||
51 | Ngôn ngữ Anh: – Tiếng Anh thương mại – Tiếng Anh biên – phiên dịch – Tiếng Anh du lịch và khách sạn – Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 18 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | |
52 | Ngôn ngữ Nhật: – Tiếng Nhật biên – phiên dịch – Tiếng Nhật thương mại – Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật | 7220209 | 18 | 18 | ||
53 | Dược học: – Sản xuất và phát triển thuốc – Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 24 | 24 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) | |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 | 19.5 | ||
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.5 | 19.5 | ||
56 | Thú y – Bác sĩ thú y – Bệnh học thú y – Công nghệ thú y – Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng | 7640101 | 18 | 18 | ||
57 | Công nghệ thực phẩm: – Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm – Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm – Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 | 18 | ||
58 | Công nghệ sinh học: – CNSH y dược – CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm – CNSH mỹ phẩm – CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 | 18 | 18 | ||
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 | 18 |
Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 2 đến 31/5
Tin tức từ ban Truyền thông Cao đẳng Dược TPHCM, Hội đồng tuyển sinh Đại học Công nghệ TPHCM thông báo tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 2 cho năm 2023, đối với cả hai phương thức, với mức điểm trúng tuyển từ đợt 1 trở đi. Thời hạn nộp hồ sơ là đến 17h00 ngày 31/5.
Tổng hợp bởi: Kỳ thi THPT Quốc gia – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh
Cơ sở Quận Bình Tân: 913/3 Quốc lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Điện thoại: 0788.913.913 - 0886.355.355
Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295